苏州沃赫科技有限公司
地址: 江苏省苏州市吴中区木渎姑苏路218号
TEL:0512-66578402
FAX: 0512-66578242
E-mail:panyoupu@163.com
|
Knowhow电液伺服驱动器特点:
1、 宽电压范围设计,适应多种电网环境
2、 电磁兼容设计,符合Rohs标准
3、 全系列伺服化设计能完全适应油压机高动态、高强度负荷运行
4、 75kw(含)以下驱动器内置制动单元,便于安装配线,可靠性高
5、 PCB板三防漆涂刷处理,完全适应注塑机潮湿、油雾、粉尘、颗粒等恶劣环境,更有液冷机型可供选择
6、 电机温度检测(支持ptc\\kty)与保护、压力传感器电源故障保护
EM500命名规则:
EM500 T 17A - C
1 2 3 4
1、机号EM500
2、电压等级 T:三相380V
3、额定电流/ 额定功率/ 最大电流
额定电流 | 9A | 13A | 17A | 25A | 32A | 37A | 45A | 60A |
额定功率kw | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
最电大流A | 16 | 23 | 31 | 45 | 58 | 67 | 81 | 108 |
额定电流 | 75A | 91A | 112A | 150A | 176A | 210A | 253A | 304A |
额定功率kw | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
最大电流A | 135 | 164 | 202 | 270 | 317 | 378 | 455 | 547 |
4、C:带CAN通讯,电机温度过热保护PTC传感器
EM500技术规范:
项目 | 规格 | |
基本功能 | 最高频率 | 630Hz |
载波频率 | 0.8kHz~12kHz | |
输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz模拟设定:最高频率×0.1% | |
控制方式 | 闭环矢量控制(VC),V/F控制 | |
启动转矩 | 启动转矩0Hz/180%(VC) | |
调速范围 | 1:1000 (VC) | |
稳速精度 | ±0.02%(VC) | |
转矩控制精度 | ±5%(VC) | |
过载能力 | 150%额定输出电流60s;180%额定输出电流10s。 | |
自动电压调整 (AVR) | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定。 | |
个性化 功能 | 上电外围设备安 全自检 | 可实现上电对外围设备进行安全检测如接地、短路等。 |
共直流母线功能 | 可实现多台伺服驱动器共用直流母线的功能。 | |
运行 | 运行命令通道 | 操作面板给定、控制端子给定、串行通迅口给定、CAN 通讯口给定。可通过多种方式切换。 |
频率源 | 有多种频率源:模拟电压给定、模拟电流给定、串行口 给定、CAN给定。可通过多种方式切换。 | |
辅助频率源 | 可灵活实现辅助频率微调、频率合成。 | |
端子配置 | 输入端子 | 五个数字输入端子。可兼容有源PNP或NPN输入方式。 一个电机PTC过热保护输入端子。 三个模拟量输入端子,其中两个只能用作电压输入,另 一个可作电压或电流输入。 |
输出端子 | 三个继电器输出端子。一个为NO/NC可选,两个为NO。 两个模拟输出端子,分别可选0/4mA~20mA或0/2V~ 10V。 | |
通讯端子 | CAN通讯端子,RS485通讯端子 | |
保护功能 | 保护功能 | 上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过 压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等。 |
选配件 | 选配件 | 制动组件、PG 卡等。 |
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气 体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等。 |
海拔高度 | 低于1000m,超过高度需要降额使用。 | |
环境温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使 用) | |
湿度 | 小于95%RH,无水珠凝结 | |
振动 | 小于5.9m/s2(0.6g) | |
存储温度 | -20℃~+60℃ |
EM500外形尺寸(单位mm):
驱动器功率规格 | W | H | D | H1 | A | B | d | d 1 | |
7.5Kw | 11Kw | 214 | 317 | 177 | 287 | 145 | 306 | 6 | 12 |
15 Kw | 214 | 330 | 192 | 300 | 145 | 319 | 6 | 12 | |
18.5 Kw | 22 Kw | 214 | 352 | 200 | 322 | 145 | 341 | 6 | 12 |
30 Kw | 37 Kw | 295 | 485 | 197 | 448 | 200 | 476.5 | 7 | 14 |
45 Kw | 55 Kw | 340 | 583 | 266 | 535 | 250 | 565 | 10 | 18 |
75 Kw | 90 Kw | 412 | 673 | 277 | 620 | 320 | 652 | 10 | 10 |
110 Kw | 132 Kw | 560 | 773 | 281 | 720 | 450 | 752 | 10 | 18 |
&另有D650系列 更丰富了控制性能,外观尺寸另作描述
苏州沃赫科技有限公司 TEL:0512-66578402、13338660122 E-mail:panyoupu@163.com QQ:417168484 ICP备案号:苏ICP备19050143号